2024-2025赛季葡超实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 3 | 里斯本竞技 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 25 | +33 | 61 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 30 | +12 | 49 |
| 6 | 法伦斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 11 | 6 | 11 | 35 | 38 | -3 | 39 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 36 | -3 | 37 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 35 | -5 | 35 |
| 10 | 莫雷伦斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 34 | -6 | 33 |
| 11 | 阿马多拉 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 |
| 12 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 8 | 13 | 24 | 41 | -17 | 29 |
| 13 | 圣克拉拉 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 45 | -20 | 25 |
| 15 | 通德拉 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 16 | 艾维斯 | 28 | 4 | 7 | 17 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 17 | 查维斯 | 28 | 3 | 8 | 17 | 16 | 46 | -30 | 17 |
| 18 | 国民队 | 28 | 2 | 6 | 20 | 14 | 55 | -41 | 12 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贡萨洛·拉莫斯 | 本菲卡 | 19 | 6 |
| 2 | 梅赫迪·塔雷米 | 波尔图 | 17 | 5 |
| 3 | 维克托·哲凯赖什 | 里斯本竞技 | 16 | 8 |
| 4 | 里卡多·奥尔塔 | 布拉加 | 14 | 7 |
| 5 | 西蒙·班扎 | 法伦斯 | 12 | 4 |
| 球队 | 黄牌 | 红牌 | 犯规 |
|---|---|---|---|
| 国民队 | 62 | 5 | 380 |
| 查维斯 | 58 | 4 | 365 |
| 艾维斯 | 55 | 3 | 348 |
| 通德拉 | 52 | 3 | 330 |
| 本菲卡 | 42 | 1 | 285 |
葡萄牙最成功的俱乐部之一,主场光明球场可容纳64000人。历史上获得37次葡超冠军、7次欧冠亚军。本赛季以70分高居榜首,攻防两端表现卓越。
葡超三巨头之一,巨龙球场是欧洲著名魔鬼主场。曾获得30次葡超冠军、2次欧冠冠军。本赛季以65分紧随本菲卡,进攻火力强劲。
葡萄牙首都的骄傲,阿尔瓦拉德球场氛围热烈。历史上19次夺得葡超冠军,青训体系闻名欧洲。本赛季61分排名第三,年轻球员表现亮眼。
葡超第四大豪门,近年来稳定在联赛前列。曾获1次葡超冠军,欧联杯表现出色。本赛季54分排名第四,是欧冠资格的有力竞争者。